Главная/
Клапаны регулирующие с электроприводом/
Седельные клапаны/
Седельные клапаны для систем централизованного теплоснабжения/
Клапан регулирующий VB 2/
Седельный клапан VB 2 065B2053
Основные характеристики:
Код типа | VB 2 |
Код № | 065B2053 |
Тмин | 5 |
Тмакс | 150 |
Ду | 15 |
kvs | 1 |
Ру | 25 |
EAN | 5702421508381 |
Среда | Циркуляционная вода |
Альтернативная среда 1 | 30% гликолевый раствор |
Количество ходов | 2 |
Позиция шпинделя | Нормально открытый |
Тип присоединения | Фланцевый |
Материал клапана | GGG 40.3 |
Макс. перепад давлений | 16 |
Ход штока | 5 |
Характеристика регулирования | состовная характеристика |
Фактор кавитации | 0.5 |
Относительный диапазон регулирования | Min. 50:1 |
Протечка (макс.) | макс. 0,05 |
Разгруженный по давлению | Нет |
21 390 руб.